年間売上高 | 月額顧問料(年12回) | 法人決算料 (年一回) |
個人決算料 (年一回) |
---|---|---|---|
〜 1,000万円未満 | 8,400円 〜 21,000円 | 73,500円 | 42,000円 |
1,000万円以上 〜 5,000万円未満 | 15,750円 〜 26,250円 | 126,000円 | 105,000円 |
5,000万円以上 〜 1億円未満 | 21,000円 〜 31,500円 | 147,000円 | 126,000円 |
1億円以上 〜 3億円未満 | 26,250円 〜 42,000円 | 168,000円 | 157,500円 |
3億円以上 〜 5億円未満 | 31,500円 〜 52,500円 | 189,000円 | 相談 |
5億円以上 〜 10億円未満 | 42,000円 〜 73,500円 | 252,000円 | 相談 |
10億円以上 〜 | 内容によりご相談の上、決定致します。 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税込金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
月額顧問料 | 法人のお客様 | 18,900 〜 29,800円 |
---|---|---|
個人のお客様 | 9,800 〜 26,250円 |
※年間売上高5,000万円程度までの法人・個人のお客様でほぼ自社・自分で総勘定元帳まで出来、相談は電話でOKというお客様限定です。
※金額は税込金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
所得税申告書種別 | 申告書作成報酬 |
---|---|
2ヶ所給与、年金、医療費控除、配当等の比較的簡易な申告 | 6,300円 〜 15,750円程度 |
不動産・株式の譲渡所得申告 | 26,250円 〜 42,000円程度 |
贈与申告書の作成 | 21,000円 〜 42,000円程度 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税込金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
総資産金額 | 申告書作成料 |
---|---|
〜 1億円未満 | 525,000円程度 |
1億円以上 〜 2億円未満 | 735,000円程度 |
2億円以上 〜 3億円未満 | 1,050,000円程度 |
3億円以上 〜 4億円未満 | 1,260,000円程度 |
4億円以上 〜 5億円未満 | 1,575,000円程度 |
5億円以上 〜 6億円未満 | 1,785,000円程度 |
6億円以上 〜 | 内容によりご相談の上、決定致します。 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税込金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。