年間売上高 | 月額顧問料 (消費税別) (年12回) |
法人決算料 (消費税別) (年一回) |
個人決算料 (消費税別) (年一回) |
---|---|---|---|
〜 1,000万円未満 | 8,000円 〜 20,000円 | 70,000円 | 40,000円 |
1,000万円以上 〜 5,000万円未満 | 15,000円 〜 25,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
5,000万円以上 〜 1億円未満 | 20,000円 〜 30,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
1億円以上 〜 3億円未満 | 25,000円 〜 40,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
3億円以上 〜 5億円未満 | 30,000円 〜 50,000円 | 180,000円 | 相談 |
5億円以上 〜 10億円未満 | 40,000円 〜 70,000円 | 240,000円 | 相談 |
10億円以上 〜 | 内容によりご相談の上、決定致します。 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税別金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
月額顧問料 (消費税別) |
法人のお客様 | 18,000 〜 30,000円 |
---|---|---|
個人のお客様 | 9,500 〜 25,000円 |
※年間売上高5,000万円程度までの法人・個人のお客様でほぼ自社・自分で総勘定元帳まで出来、相談は電話でOKというお客様限定です。
※金額は税別金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
所得税申告書種別 | 申告書作成報酬 (消費税別) |
---|---|
2ヶ所給与、年金、医療費控除、配当等の比較的簡易な申告 | 6,000円 〜 15,000円程度 |
不動産・株式の譲渡所得申告 | 25,000円 〜 40,000円程度 |
贈与申告書の作成 | 20,000円 〜 40,000円程度 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税別金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。
総資産金額 | 申告書作成料 (消費税別) |
---|---|
〜 1億円未満 | 700,000円程度 |
1億円以上 〜 2億円未満 | 1,000,000円程度 |
2億円以上 〜 3億円未満 | 1,500,000円程度 |
3億円以上 〜 | 内容によりご相談の上、決定致します。 |
※料金は目安です。内容によっては料金が高くなる場合、安くなる場合もございますのでご了承ください。
※金額は税別金額です。ただし消費税率の変更があった場合、それに準じます。